
Sieger-Liste der Hallen-Endrunden der Damen
Jahr/Ort | Sieger | Final-Ergebnis |
2018 Stuttgart | Club an der Alster | 4:3 nP gg. Düsseldorfer HC |
2017 Mülheim | UHC Hamburg | 8:7 nP gg. Harvestehuder THC |
2016 Lübeck | Mannheimer HC | 6:4 nP gg. Düsseldorfer HC |
2015 Berlin | Düsseldorfer HC | 4:1 gg. Uhlenhorst Mülheim |
2014 Hamburg | UHC Hamburg | 7:4 gg. Club an der Alster |
2013 Berlin | Berliner HC | 5:3 gg. Club an der Alster |
2012 Berlin | Rot-Weiss Köln | 8:6 nV gg. Club an der Alster |
2011 Duisburg | Berliner HC | 5:3 nV gg. TuS Lichterfelde |
2010 Berlin | TSV Mannheim | 5:2 gg. UHC Hamburg |
2009 Duisburg | Club an der Alster | 7:2 gg. Rüsselsheimer RK |
2008 Hamburg | Club an der Alster | 6:3 gg. Berliner HC |
2007 Hamburg | Harvesterhuder THC | 6:4 gg. Rot-Weiss Köln |
2006 Elmshorn | Club an der Alster | 3:2 gg. Rot-Weiss Köln |
2005 Duisburg | Rüsselsheimer RK | 4:2 gg. Club an der Alster |
2004 Hamburg | Rüsselsheimer RK | 4:3 gg. TSV Mannheim |
2003 Hanau | Rüsselsheimer RK | 2:1 gg. Eintracht Braunschweig |
2002 Oelde | Rüsselsheimer RK | 4:1 gg. TSV Mannheim |
2001 Hamburg | Klipper THC | 4:3 gg. Berliner HC |
2000 Rüsselsheim | Berliner HC | 3:2 gg. Klipper THC |
1999 Rüsselsheim | Klipper THC | 5:3 gg. Berliner HC |
1998 Hamburg | Rüsselsheimer RK | 7:2 gg. Berliner HC |
1997 Essen | Eintracht Frankfurt | 4:3 gg. Klipper THC |
1996 Rüsselsheim | Berliner HC | 6:5 gg. Klipper THC |
1995 Berlin | Berliner HC | 6:5 gg. Rüsselsheimer RK |
1994 Essen | Rüsselsheimer RK | 6:3 gg. Berliner HC |
1993 Bonn | Rüsselsheimer RK | 6:1 gg. Eintracht Frankfurt |
1992 Braunschweig | Berliner HC | 5:2 gg. Rüsselsheimer RK |
1991 Rüsselsheim | Rüsselsheimer RK | 7:3 gg. RTHC Leverkusen |
1990 Bremen | Rüsselsheimer RK | 5:3 gg. SC Brandenburg |
1989 Elmshorn | SC Brandenburg | 5:4 gg. Rüsselsheimer RK |
1988 Bremen | SC Brandenburg | 13:10 gg. Eintracht Frankfurt |
1987 Braunschweig | RTHC Leverkusen | 12:11 n7mS gg. Eintracht Frankfurt |
1986 Hamburg | SC Brandenburg | 14:7 gg. Klipper THC |
1985 Worms | Blau-Weiß Köln | 9:4 gg. Eintracht Frankfurt |
1984 Köln | RTHC Leverkusen | 5:2 gg. 1. Hanauer THC |
1983 Leverkusen | 1. Hanauer THC | 9:8 nV gg. Eintracht Braunschweig |
1982 Hanau | RTHC Leverkusen | 6:5 nV gg. Blau-Weiß Köln |
1981 Braunschweig | RTHC Leverkusen | 5:4 gg. Blau-Weiß Köln |
1980 Köln | Blau-Weiß Köln | 5:4 gg. SC Brandenburg |
1979 Wiesbaden | Blau-Weiß Köln | 6:2 gg. RTHC Leverkusen |
1978 Worms | SC Brandenburg | 5:2 gg. Eintracht Braunschweig |
1977 Oelde | Blau-Weiss Köln | 3:2 gg. SC Brandenburg |
1976 Hamburg | SC Brandenburg | 3:1 gg. Großflottbeker THGC |
1975 Frankenthal | Eintracht Braunschweig | 3:1 gg. SC Brandenburg |
1974 Köln | Eintracht Braunschweig | 8:7 n7mS gg. Blau-Weiß Köln |
1973 Heidenheim | Eintracht Braunschweig | 7:2 gg. Blau-Weiß Köln |
1972 Hamburg | Großflottbeker THGC | 3:2 gg. Rot-Weiß Stuttgart |
1971 Braunschweig | Rot-Weiß Stuttgart | 5:4 nV gg. Großflottbeker THGC |
1970 Wiesbaden | Rot-Weiß Stuttgart | 3:1 gg. Eintracht Braunschweig |
1969 Berlin | Rot-Weiß Stuttgart | 1:0 gg. HC Heidelberg |
1968 Bietigheim | Rot-Weiß Stuttgart | 4:3 nV gg. HC Heidelberg |
1967 Stuttgart | Rot-Weiß Stuttgart | 2:1 gg. HC Heidelberg |
1966 Köln | Großflottbeker THGC | 4:3 gg. HC Heidelberg |
1965 Heidelberg | Rot-Weiss Köln | 2:1 gg. Rot-Weiß Stuttgart |
1964 Wuppertal | Rot-Weiß Stuttgart | 5:2 gg. TG Frankenthal |
1963 Lübeck | Rot-Weiß Stuttgart | 5:1 gg. UHC Hamburg |
1962 Frankfurt/M. | SKG Frankfurt | 2:0 gg. HC Heidelberg |
Rüsselsheim ist Rekordmeister bei den Damen
9 Mal | - Rüsselsheimer RK |
7 Mal | - Rot-Weiß Stuttgart |
6 Mal | - Berliner HC |
5 Mal | - SC Brandenburg |
4 Mal | - Club an der Alster, Blau-Weiß Köln, RTHC Leverkusen |
3 Mal | - Eintracht Braunschweig |
2 Mal | - Großflottbeker THGC, Klipper THC, Rot-Weiss Köln, UHC Hamburg |
1 Mal | - 1. Hanauer THC, Harvestehuder THC, Eintracht Frankfurt |
SKG Frankfurt, TSV Mannheim, Düsseldorfer HC, Mannheimer HC |
Sieger-Liste der Hallen-Endrunden der Herren
Jahr/Ort | Sieger | Final-Ergebnis |
2018 Stuttgart | UHC Hamburg | 8:5 gg. Club an der Alster |
2017 Mülheim | Rot-Weiss Köln | 4:3 nP gg. Mannheimer HC |
2016 Lübeck | Uhlenhorst Mülheim | 8:4 gg. Rot-Weiss Köln |
2015 Berlin | Harvestehuder THC | 10:7 gg. Rot-Weiss Köln |
2014 Hamburg | Uhlenhorst Mülheim | 7:5 gg. Rot-Weiss Köln |
2013 Berlin | Harvestehuder THC | 6:5 gg. Uhlenhorst Mülheim |
2012 Berlin | Rot-Weiss Köln | 5:3 gg. UHC Hamburg |
2011 Duisburg | Club an der Alster | 15:14 nS gg. UHC Hamburg |
2010 Berlin | Mannheimer HC | 4:3 nV gg. Harvestehuder THC |
2009 Duisburg | Rot-Weiss Köln | 5:3 gg. Rüsselsheimer RK |
2008 Hamburg | Rüsselsheimer RK | 6:3 gg. Schwarz-Weiß Neuss |
2007 Hamburg | Crefelder HTC | 1:0 gg. Düsseldorfer HC |
2006 Duisburg | Münchner SC | 6:4 gg. Berliner HC |
2005 Duisburg | Dürkheimer HC | 9:8 nV gg. Harvestehuder THC |
2004 Limburg | Club an der Alster | 8:5 gg. Gladbacher HTC |
2003 Bonn | Münchener SC | 6:5 gg. Dürkheimer HC |
2002 Duisburg | UHC Hamburg | 9:7 gg. Gladbacher HTC |
2001 Berlin | Rot-Weiß München | 7:4 nV gg. Dürkheimer HC |
2000 Essen | Dürkheimer HC | 4:3 gg. Rüsselsheimer RK |
1999 Ludwigshafen | Dürkheimer HC | 11:7 nV gg. Münchener SC |
1998 Duisburg | Dürkheimer HC | 7:4 gg. Münchener SC |
1997 Hamburg | Dürkheimer HC | 7:6 gg. Harvestehuder THC |
1996 Ludwigshafen | Harvestehuder THC | 9:7 gg. Club an der Alster |
1995 Duisburg | Rot-Weiss Köln | 10:9 nV gg. Harvestehuder THC |
1994 Hamburg | Harvestehuder THC | 9:8 gg. Dürkheimer HC |
1993 Duisburg | Rot-Weiss Köln | 12:9 n7mS gg. Dürkheimer HC |
1992 Limburg | Rot-Weiss Köln | 16:12 nV gg. Dürkheimer HC |
1991 Bonn | Limburger HC | 10:6 gg. Rot-Weiss Köln |
1990 Frankfurt | Limburger HC | 7:6 gg. Rot-Weiss Köln |
1989 Wuppertal | Rot-Weiss Köln | 9:8 gg. Berliner HC |
1988 Hannover | Gladbacher HTC | 15:11 nV gg. Club an der Alster |
1987 Frankenthal | Uhlenhorst Mühlheim | 13:8 gg. Dürkheimer HC |
1986 Berlin | Rot-Weiss Köln | 8:3 gg. Dürkheimer HC |
1985 Augsburg | Limburger HC | 10:9 nV gg. Uhlenhorst Mühlheim |
1984 Leverkusen | TG Frankenthal | 13:12 nV gg. Limburger HC |
1983 Frankenthal | TG Frankenthal | 11:8 gg. Berliner HC |
1982 Hannover | TG Frankenthal | 13:8 gg. Schwarz-Weiß Köln |
1981 Rüsselsheim | TG Frankenthal | 10:7 gg. Rüsselsheimer RK |
1980 Frankenthal | TG Frankenthal | 12:10 nV gg. HC Heidelberg |
1979 Heidelberg | Rüsselsheimer RK | 17:8 gg. Gladbacher HTC |
1978 Köln | Rot-Weiss Köln | 11:10 gg. TG Frankenthal |
1977 Rüsselsheim | TG Frankenthal | 11:8 gg. Schwarz-Weiß Köln |
1976 Duisburg | Rüsselsheimer RK | 9:8 gg. Rot-Weiss Köln |
1975 Rüsselsheim | Berliner HC | 10:7 gg. TG Frankenthal |
1974 Berlin | Rot-Weiss Köln | 12:10 gg. Berliner HC |
1973 Rüsselsheim | Rüsselsheimer RK | 18:10 gg. SC Frankfurt 1880 |
1972 Hannover | SC Frankfurt 1880 | 11:5 gg. Rüsselsheimer RK |
1971 Hamburg | HC Heidelberg | 12:3 gg. Berliner HC |
1970 Hamburg | Berliner HC | 4:3 gg. Rüsselsheimer RK |
1969 Wiesbaden | TG 1846 Frankenthal | 6:5 gg. Berliner HC |
1968 Berlin | HG Nürnberg | 9:6 gg. HC Ludwigsburg |
1967 Hannover | Gladbacher HTC | 9:4 gg. SC Safo Frankfurt |
1966 Wiesbaden | Gladbacher HTC | 5:4 nV gg. SC Frankfurt 1880 |
1965 Wiesbaden | Berliner HC | 4:2 nV gg. Rot-Weiss Köln |
1964 Wolfsburg | UHC Hamburg | 3:2 gg. TEC Darmstadt |
1963 Berlin | Berliner HC | 5:4 nV gg. UHC Hamburg |
1962 Wuppertal | Berliner HC | 5:4 nV gg. Gladbacher HTC |
Köln ist Rekordmeister bei den Herren
10 Mal | - Rot-Weiss Köln |
7 Mal | - TG Frankenthal |
5 Mal | - Berliner HC, Dürkheimer HC |
4 Mal | - Rüsselsheimer RK, Harvestehuder THC |
3 Mal | - Limburger HC, Gladbacher HTC, Uhlenhorst Mülheim, UHC Hamburg |
2 Mal | - Club an der Alster, Münchner SC |
1 Mal | - Crefelder HTC, HC Heidelberg, Mannheimer HC, |
HG Nürnberg, Rot-Weiß München, SC Frankfurt 1880 |